Mobile Aluminium Work Platform (Dual Mast)
Price And Quantity
- Unit/Units
- 1
- Unit/Units
- 200000.00 - 1000000.00 INR
Product Specifications
- 900 Millimeter (mm)
- Mobile Aluminium Work Platform
- New
- 200-300 Kilograms (kg)
- Durable
Product Description
Mobile Aluminium Work Platform (Dual Mast)
Specifications Of the product
Model | UNIT | AWP6-2000 | AWP8-2000 | AWP10-2000 | AWP12-2000 | |
Max. Platform Height | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Working Height | mm | 7700 | 9700 | 11700 | 13700 | |
Ground Clearance | mm | 80 | ||||
Lift Rated Capacity | kg | 300 | 250 | 200 | ||
Platform Size | mm | 1500×600 | 1620×600 | 1740×600 | ||
Outspread Size | mm | 1950×1850 | 2130×1980 | 2550×2500 | ||
Electrical Source | AC | v | 220 | |||
DC | v | 24 | ||||
Aneroid Battery | v/AH | 2×12/60 | ||||
Charger | v/A | 24/12 | ||||
Lifting Motor | AC | v/KW | 220/1.5 | |||
DC | v/KW | 24/2.0 | ||||
Overall Length | mm | 1550 |
| 1670 | 1790 | |
Overall Width | mm | 900 | ||||
Overall Height | mm | 1970 | 2070 | |||
Overall Net Weight | AC | Kg | 480 | 580 | 680 | 780 |
DC | Kg | 510 | 610 | 710 | 810 |
Trade Information
- Telegraphic Transfer (T/T)
- 1 Per Day
- 1 Days
- All India
Related Products
Contact Us
D-75, Sector-2, Gautam Budh Nagar, Noida, Uttar Pradesh, 201301, India
Phone :+918037405393